-
détecteur de métal cadre porte
-
Détecteur de métaux de nourriture
-
Détecteur de métal portatif
-
Sous l'appareil-photo d'inspection de véhicule
-
X Ray Scanner de bagages
-
X machine d'inspection de Ray
-
scanner de bagages d'aéroport
-
Détecteur de l'aiguille
-
Promenade par la porte
-
miroir sonde de véhicule
-
Détecteur de métal Walkthrough
-
Détecteur de métaux de bande de conveyeur
-
Détecteur de métaux d'arcade
-
Détecteur de sécurité dans les aéroports
-
détecteur souterrain d'or
-
Détecteur de température corporelle
-
détecteur liquide
-
BernadetteProduits concurrentiels et service gentil. Merci John et M. LV est venu à notre société pour nous aider à résoudre les problèmes pour nos clients.
-
DarkoNous avons demandé la prolongation de contrat aujourd'hui. Les clients que les commentaires sont grands jusqu'ici je prévoient de commander plus de MCD cette année. Porte de WTMD et travaux de scanner de rayon X grands.
Système sûr et fiable MCD-6550 de contrôle de sécurité de rayon X
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | MCD |
Certification | ISO , CE |
Numéro de modèle | MCD-6550 |
Quantité de commande min | 1 jeu |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Cas en bois solide |
Délai de livraison | Normalement dans un délai de 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 300 ensemble/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTaille de tunnel | 650 (W)*500 (H) millimètre | Vitesse de convoyeur | 0,2 m/s |
---|---|---|---|
Charge maximum de convoyeur | 170kg | Dose par inspection | <1> |
Résolution | <0> | Pénétration | 43 millimètres d'acier |
Par la résolution | φ0.254mm | ecran couleur | Polychrome |
Surligner | baggage scanner machine,x ray security scanner |
Overview
Safe And Reliable XRay Security Check System MCD6550
Product Parameters:
General Specification :
Tunnel Size | 650(W)*500(H)mm |
Conveyor Speed | 0.2m/s |
Conveyor Max Load | 170kg |
Dose per Inspection | <1.5uGy/h |
Resolution | <0.1mmMetal Wire |
Spatial resolution Level | diaφ1.0mm , Vertical:diaφ1.0mm |
Through resolution | φ0.254mm |
Penetration | 43mm Steel |
Film Safety | Guarantee ISO1600 Film |
X-ray Leakage | 0.15 uGy/h (at a distance of 5cmFrom external housing) |
X-ray Generator :
Generate direct | Upward |
Generate angle | 80 degree |
Anode Voltage | 100~160Kv |
Anode power | 0.4 to 0.7 mA |
Cooling / Duty Cycle | Oil Cooling /100% |
Image System :
X-ray Sensor | L-Shaped Photodiode Array (monoenergetic) , 12bit Deep |
Monitor | High Resolution Color, LCD Accord, 17 inch |
Detector | 2 |
Color display | full color |
Image Processing |
Edge enhancement, image strengthening, Image lightening, reducing darkening, image returning, image retrieval. |
Image Grey Level | 4096 |
Image Max Resolution | 1024 * 1280 pixel |
Image Processing | 24 bit for processing real time |
Image storage | Storage 60000 pictures in real time |
Zones & Zoom |
1-9 Image regions, 2,4,8,16 Times Enlarge, Whole screen continuous observation |
Multi-energeti distinguish objects |
organic objects in orange,inorganic objects in blue, mixture in green |
High-energy /low energy |
switch from high energy to low energy |
Installation Data :
Operating Temperature | 0℃~45℃ |
Operating Humidity | 20%-95%(non-condensing) |
Storage Temperature | -26℃~60℃ |
Storage Humidity | 20%-95%(non-condensing) |
Operation Power | 220AVC/(±10)50Hz±3Hz |
Power Consumption | 1.0KW(Max) |
Noise | <65 dB |
Feature and Application:
X-ray penetrate inspection, the object can be found within the metal structure, can display
the naked eye can not see where the liquid is also very obvious object display.Used in the
factory testing of security products and business units such as: electronic factories, shoe
factories,toy factories, courts, railway stations, and event bag, line security management
package