-
détecteur de métal cadre porte
-
Détecteur de métaux de nourriture
-
Détecteur de métal portatif
-
Sous l'appareil-photo d'inspection de véhicule
-
X Ray Scanner de bagages
-
X machine d'inspection de Ray
-
scanner de bagages d'aéroport
-
Détecteur de l'aiguille
-
Promenade par la porte
-
miroir sonde de véhicule
-
Détecteur de métal Walkthrough
-
Détecteur de métaux de bande de conveyeur
-
Détecteur de métaux d'arcade
-
Détecteur de sécurité dans les aéroports
-
détecteur souterrain d'or
-
Détecteur de température corporelle
-
détecteur liquide
-
BernadetteProduits concurrentiels et service gentil. Merci John et M. LV est venu à notre société pour nous aider à résoudre les problèmes pour nos clients.
-
DarkoNous avons demandé la prolongation de contrat aujourd'hui. Les clients que les commentaires sont grands jusqu'ici je prévoient de commander plus de MCD cette année. Porte de WTMD et travaux de scanner de rayon X grands.
Sécurité maximum de dessus de chargement de convoyeur du scanner 170kg de bagage d'aéroport du PC MCD-6550
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | MCD |
Certification | ISO , CE |
Numéro de modèle | MCD-6550 |
Quantité de commande min | 1 jeu |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Cas en bois solide |
Délai de livraison | Normalement dans un délai de 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 300 ensemble/mois |
Taille de tunnel | 650 (W)*500 (H) millimètre | Vitesse de convoyeur | 0.22m/s |
---|---|---|---|
Charge maximum de convoyeur | 170kg | Ecran couleur | couleur |
Surligner | Scanner de bagages de sécurité dans les aéroports,machine de scanner de bagages |
Machine de haute qualité en gros de criblage de X Ray avec le PC MCD-6550
Générateur de rayon X :
Produisez de direct | Vers le haut |
Produisez de l'angle | 80 degrés |
Tension d'anode | 100~160Kv |
Puissance d'anode | 0,4 à 1.2mA |
Coefficient de refroidissement/d'utilisation | Refroidissement à l'huile /100 % |
Système d'image :
Capteur de rayon X | Rangée en forme de L de photodiode (monoénergétique), 12bit profondément |
Moniteur | Couleur de haute résolution, Accord d'affichage à cristaux liquides, 17 pouces |
Détecteur | 2 |
Ecran couleur | polychrome |
À traitement d'images |
Amélioration de bord, image renforçant, allégement d'image, réduction de la ternissure, image retournant, récupération d'image. |
Niveau gris d'image | 4096 |
Résolution maximum d'image | pixel 1024 * 1280 |
À traitement d'images | 24 bits pour traiter le temps réel |
Stockage d'image | Stockage 60000 images en temps réel |
Zones et bourdonnement |
1-9 les régions d'image, 2,4,8,16 fois agrandissent, écran entier observation continue |
Multi-energeti distinguez les objets |
objets organiques dans l'orange, objets inorganiques dans le bleu, mélange en vert |
De grande énergie énergie de /low |
commutez de la haute énergie à la basse énergie |
Données d'installation :
Température de fonctionnement | 0℃~45℃ |
Humidité fonctionnante | 20%-95% (sans condensation) |
Température de stockage | -26℃~60℃ |
Humidité de stockage | 20%-95% (sans condensation) |
Puissance d'opération | 220AVC/(±10) 50Hz±3Hz |
Puissance | 1.0KW (maximum) |
Bruit | <>DB 65 |
Spécifications générales :
Taille de tunnel | 650 (W)*500 (H) millimètre |
Vitesse de convoyeur | 0.22m/s |
Charge maximum de convoyeur | 170kg |
Dose par inspection | <1> |
Résolution | <0> |
Niveau de résolution spatiale | diaφ 1.0mm, verticale : diaφ 1.0mm |
Par la résolution | φ0.254mm |
Pénétration | acier de 34mm |
Sécurité de film | Film de la garantie ISO1600 |
Fuite de rayon X | 0,05 uGy/h (à une distance de logement 5cmFrom externe) |
MCD-6550 utilisateur Manual.pdf