-
détecteur de métal cadre porte
-
Détecteur de métaux de nourriture
-
Détecteur de métal portatif
-
Sous l'appareil-photo d'inspection de véhicule
-
X Ray Scanner de bagages
-
X machine d'inspection de Ray
-
scanner de bagages d'aéroport
-
Détecteur de l'aiguille
-
Promenade par la porte
-
miroir sonde de véhicule
-
Détecteur de métal Walkthrough
-
Détecteur de métaux de bande de conveyeur
-
Détecteur de métaux d'arcade
-
Détecteur de sécurité dans les aéroports
-
détecteur souterrain d'or
-
Détecteur de température corporelle
-
détecteur liquide
-
BernadetteProduits concurrentiels et service gentil. Merci John et M. LV est venu à notre société pour nous aider à résoudre les problèmes pour nos clients.
-
DarkoNous avons demandé la prolongation de contrat aujourd'hui. Les clients que les commentaires sont grands jusqu'ici je prévoient de commander plus de MCD cette année. Porte de WTMD et travaux de scanner de rayon X grands.
sensibilité de niveau du détecteur de métaux de nourriture de vitesse de bande de conveyeur 25m/min 0 - 10
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | MCD |
Certification | ISO , CE |
Numéro de modèle | MCD-F500QF |
Quantité de commande min | 1 jeu |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Cas en bois solide |
Délai de livraison | Normalement dans un délai de 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 100 ensemble/mois |
Détection de la méthode | la détection d'onde électromagnétique, les nouveaux circuits analogues et numérique | Détection de la largeur | 45-80 le cm, a adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Détection de la taille | 10-50cm adapté aux besoins du client | Alimentation d'énergie | AC100-265V, 50-60Hz |
Manière d'affichage | affichage polychrome d'affichage à cristaux liquides d'écran tactile de circuit numérique de 7 pouce | Méthode d'alarme | L'alarme de sonnerie, le moteur s'arrêtent automatiquement |
Taux de puissance | 90W | Sensibilité de détection | boule de fer de 0.6mm-3.0mm, acier inoxydable de 1.5mm-5.0mm |
Surligner | détecteurs de métaux de l'industrie alimentaire,détecteur de métaux de catégorie comestible |
Métal bon marché Dectator MCD-F500QF de nourriture de machine des prix
Détail rapide :
Méthode de dépistage : |
la détection d'onde électromagnétique, les nouveaux circuits analogues |
Manière d'affichage : | affichage polychrome d'affichage à cristaux liquides d'écran tactile de circuit numérique de 7 pouces |
Largeur de détection : |
45-80 le cm, a adapté aux besoins du client |
Taille de détection : |
10-50cm adapté aux besoins du client |
Sensibilité réglable : |
0-9 niveau |
Sensibilité de détection : |
boule de fer de 0.6mm-3.0mm, acier inoxydable de 1.5mm-5.0mm |
Mode d'alarme : |
L'alarme de sonnerie, le moteur s'arrêtent automatiquement |
Vitesse de transfert : |
25 mètres/minutes |
Puissance : |
100-265VAC, 50-60Hz |
Taille : |
(150-170) (L)* (80-90) (W)* (85-120) (H) cm |
Paramètres de détecteur de métaux :
Modèle |
Détectant la taille (cm) |
Détectant la largeur (cm) |
Sensibilité (millimètres) |
Taille de ceinture (cm) | ||
Fe | SUS | Longueur | Largeur | |||
MCD-F500QF-09 |
6 | 30 | Φ0.6 | Φ1.2 | 258 | 28 |
MCD-F500QF-12 | 9 | 30 | Φ0.7 | Φ1.5 | 258 | 28 |
MCD-F500QF-15 | 12 | 40 | Φ0.8 | Φ1.5-Φ2.0 | 258 | 38 |
MCD-F500QF-20 | 17 | 40 | Φ1.0-Φ1.25 | Φ2.0-Φ2.5 | 258 | 38 |
MCD-F500QF-25 | 22 | 50 | Φ1.5-Φ2.0 | Φ3.0-Φ4.0 | 330 | 48 |
MCD-F500QF-30 | 27 | 50 | Φ2.5-Φ3.0 | Φ5.0-Φ6.0 | 330 | 48 |
MCD-F500QF-35 | 32 | 60 | Φ3.0-Φ3.5 | Φ6.0-Φ7.0 | 330 | 58 |
MCD-F500QF-40 | 37 | 60 | Φ3.5-Φ4.0 | Φ7.0-Φ8.0 | 330 | 58 |
MCD-F500QF-45 | 42 | 70 | Φ4.0-Φ4.5 | Φ8.0-Φ9.0 | 330 | 68 |
MCD-F500QF-50 | 47 | 70 | Φ4.5-Φ5.0 | Φ9.0-Φ10.0 | 390 | 68 |
MCD-F500QF-55 | 52 | 80 | Φ5.0-Φ5.5 | Φ10.0-Φ11.0 | 390 | 78 |
MCD-F500QF-60 | 57 | 80 | Φ5.5-Φ6.0 | Φ11.0-Φ12.0 | 390 | 78 |
MCD-F500QF-65 | 62 | 90 | Φ6.0-Φ6.5 | Φ12.0-Φ13.0 | 390 | 88 |
MCD-F500QF-70 | 67 | 90 | Φ6.5-Φ7.0 | Φ13.0-Φ14.0 | 390 | 88 |
MCD-F500QF-75 | 72 | 100 | Φ7.0-Φ7.5 | Φ14.0-Φ15.0 | 450 | 98 |
MCD-F500QF-80 | 77 | 100 | Φ7.5-Φ8.0 | Φ15.0-Φ16.0 | 450 | 98 |
MCD-F500QF-85 | 82 | 110 | Φ8.0-Φ8.5 | Φ16.0-Φ17.0 | 450 | 108 |
MCD-F500QF-90 | 87 | 110 | Φ8.5-Φ9.0 | Φ17.0-Φ18.0 | 450 | 108 |
MCD-F500QF-95 | 92 | 120 | Φ9.0-Φ9.5 | Φ18.0-Φ19.0 | 450 | 118 |
MCD-F500QF-100 | 97 | 120 | Φ9.5-Φ10.0 | Φ19.0-Φ20.0 | 450 | 118 |
Remarques : il ne peut pas détectant le papier d'aluminium et l'oxydant, et d'autres caractéristiques supplémentaires devraient être adaptées aux besoins du client, comme : contrôle infrarouge, dispositif de rejet automatique, commutateur de pied, indicateur d'alarme, dispositif de contrôle, etc. |
Caractéristiques et application :
MCD-F500QF est détecteur de métaux de nourriture de nouveau venu. Non seulement il a MCD-F500QD et MCD-F500QE
tous les avantages. comme l'écran tactile, genres réglables de niveau de la sensibilité 10 et de la mémoire 10 de produits etc.
Mais également il a plus de plus hauts fiabilité et stablity sur des produits de contrôle avec l'eau et le sel. Il est très utilisé dedans
la détection de la viande, des champignons, des boissons, des fruits et légumes etc.
Métal detector.pdf de nourriture de MCD-F500QF
Accueil pour nous contacter ! Avenir de sécurité, monde de stabilité